| Детально за 2025 рік | |
|---|---|
Надано послуг | 71738 |
Відмовлено | 5088 |
Знято з розгляду | 728 |
Роз'яснено | 15 |
На розгляді | 441 |
| Детально за 2026 рік | |
|---|---|
Надано послуг | 55963 |
Відмовлено | 3597 |
Знято з розгляду | 221 |
Роз'яснено | 0 |
На розгляді | 2440 |
| Детально за 2025 рік | |
|---|---|
Надано послуг | 71738 |
Відмовлено | 5088 |
Знято з розгляду | 728 |
Роз'яснено | 15 |
На розгляді | 441 |
| Детально за 2026 рік | |
|---|---|
Надано послуг | 55963 |
Відмовлено | 3597 |
Знято з розгляду | 221 |
Роз'яснено | 0 |
На розгляді | 2440 |