| Детально за 2025 рік | |
|---|---|
Надано послуг | 77502 |
Відмовлено | 5088 |
Знято з розгляду | 728 |
Роз'яснено | NaN |
На розгляді | 351 |
| Детально за 2026 рік | |
|---|---|
Надано послуг | 82440 |
Відмовлено | 4750 |
Знято з розгляду | 307 |
Роз'яснено | NaN |
На розгляді | 2652 |
| Детально за 2025 рік | |
|---|---|
Надано послуг | 77502 |
Відмовлено | 5088 |
Знято з розгляду | 728 |
Роз'яснено | NaN |
На розгляді | 351 |
| Детально за 2026 рік | |
|---|---|
Надано послуг | 82440 |
Відмовлено | 4750 |
Знято з розгляду | 307 |
Роз'яснено | NaN |
На розгляді | 2652 |