| Детально за 2025 рік | |
|---|---|
Надано послуг | 77502 |
Відмовлено | 5088 |
Знято з розгляду | 728 |
Роз'яснено | NaN |
На розгляді | 351 |
| Детально за 2026 рік | |
|---|---|
Надано послуг | 82820 |
Відмовлено | 4769 |
Знято з розгляду | 311 |
Роз'яснено | NaN |
На розгляді | 2823 |
| Детально за 2025 рік | |
|---|---|
Надано послуг | 77502 |
Відмовлено | 5088 |
Знято з розгляду | 728 |
Роз'яснено | NaN |
На розгляді | 351 |
| Детально за 2026 рік | |
|---|---|
Надано послуг | 82820 |
Відмовлено | 4769 |
Знято з розгляду | 311 |
Роз'яснено | NaN |
На розгляді | 2823 |