| Детально за 2025 рік | |
|---|---|
Надано послуг | 77513 |
Відмовлено | 5089 |
Знято з розгляду | 728 |
Роз'яснено | NaN |
На розгляді | 346 |
| Детально за 2026 рік | |
|---|---|
Надано послуг | 97475 |
Відмовлено | 5561 |
Знято з розгляду | 418 |
Роз'яснено | NaN |
На розгляді | 2655 |
| Детально за 2025 рік | |
|---|---|
Надано послуг | 77513 |
Відмовлено | 5089 |
Знято з розгляду | 728 |
Роз'яснено | NaN |
На розгляді | 346 |
| Детально за 2026 рік | |
|---|---|
Надано послуг | 97475 |
Відмовлено | 5561 |
Знято з розгляду | 418 |
Роз'яснено | NaN |
На розгляді | 2655 |