| Детально за 2025 рік | |
|---|---|
Надано послуг | 71732 |
Відмовлено | 5086 |
Знято з розгляду | 728 |
Роз'яснено | 15 |
На розгляді | 449 |
| Детально за 2026 рік | |
|---|---|
Надано послуг | 49012 |
Відмовлено | 3190 |
Знято з розгляду | 198 |
Роз'яснено | 0 |
На розгляді | 2464 |
| Детально за 2025 рік | |
|---|---|
Надано послуг | 71732 |
Відмовлено | 5086 |
Знято з розгляду | 728 |
Роз'яснено | 15 |
На розгляді | 449 |
| Детально за 2026 рік | |
|---|---|
Надано послуг | 49012 |
Відмовлено | 3190 |
Знято з розгляду | 198 |
Роз'яснено | 0 |
На розгляді | 2464 |