| Детально за 2025 рік | |
|---|---|
Надано послуг | 71738 |
Відмовлено | 5088 |
Знято з розгляду | 728 |
Роз'яснено | 15 |
На розгляді | 441 |
| Детально за 2026 рік | |
|---|---|
Надано послуг | 63135 |
Відмовлено | 4003 |
Знято з розгляду | 247 |
Роз'яснено | 0 |
На розгляді | 3189 |
| Детально за 2025 рік | |
|---|---|
Надано послуг | 71738 |
Відмовлено | 5088 |
Знято з розгляду | 728 |
Роз'яснено | 15 |
На розгляді | 441 |
| Детально за 2026 рік | |
|---|---|
Надано послуг | 63135 |
Відмовлено | 4003 |
Знято з розгляду | 247 |
Роз'яснено | 0 |
На розгляді | 3189 |