| Детально за 2025 рік | |
|---|---|
Надано послуг | 77511 |
Відмовлено | 5088 |
Знято з розгляду | 728 |
Роз'яснено | NaN |
На розгляді | 346 |
| Детально за 2026 рік | |
|---|---|
Надано послуг | 89317 |
Відмовлено | 5181 |
Знято з розгляду | 368 |
Роз'яснено | NaN |
На розгляді | 2906 |
| Детально за 2025 рік | |
|---|---|
Надано послуг | 77511 |
Відмовлено | 5088 |
Знято з розгляду | 728 |
Роз'яснено | NaN |
На розгляді | 346 |
| Детально за 2026 рік | |
|---|---|
Надано послуг | 89317 |
Відмовлено | 5181 |
Знято з розгляду | 368 |
Роз'яснено | NaN |
На розгляді | 2906 |