| Детально за 2025 рік | |
|---|---|
Надано послуг | 77523 |
Відмовлено | 5092 |
Знято з розгляду | 728 |
Роз'яснено | NaN |
На розгляді | 336 |
| Детально за 2026 рік | |
|---|---|
Надано послуг | 105693 |
Відмовлено | 5921 |
Знято з розгляду | 469 |
Роз'яснено | NaN |
На розгляді | 2524 |
| Детально за 2025 рік | |
|---|---|
Надано послуг | 77523 |
Відмовлено | 5092 |
Знято з розгляду | 728 |
Роз'яснено | NaN |
На розгляді | 336 |
| Детально за 2026 рік | |
|---|---|
Надано послуг | 105693 |
Відмовлено | 5921 |
Знято з розгляду | 469 |
Роз'яснено | NaN |
На розгляді | 2524 |